Navn | Verifikationstype | Udgivelsestidspunkt | Pris | |
---|---|---|---|---|
GoGetSSL Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 544.60kr | Køb |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | Ingen data | Ingen data | 1665.85kr | Køb |
GoGetSSL Domain SSL | Ingen data | Ingen data | 192.21kr | Køb |
GoGetSSL Code Signing USB Token | Ingen data | Ingen data | 800.89kr | Køb |
Common Mark Certificate (CMC) | Ingen data | Ingen data | 7047.81kr | Køb |
DigiCert Basic EV SSL | Ingen data | Ingen data | 2306.56kr | Køb |
DigiCert Basic OV | Ingen data | Ingen data | 1601.77kr | Køb |
DigiCert Code Signing SSL | Ingen data | Ingen data | 3171.51kr | Køb |
DigiCert DocSign Individual (500) | Ingen data | Ingen data | 3184.33kr | Køb |
DigiCert DocSign Organization (2000) | Ingen data | Ingen data | 5125.68kr | Køb |
DigiCert DocSign Organization (5000) | Ingen data | Ingen data | 7996.06kr | Køb |
DigiCert EV Code Signing Certificate | Ingen data | Ingen data | 4433.71kr | Køb |
DigiCert EV Multi-Domain | Ingen data | Ingen data | 5849.68kr | Køb |
DigiCert Multi-Domain SSL | Ingen data | Ingen data | 4260.72kr | Køb |
DigiCert Secure Site | Ingen data | Ingen data | 3069.00kr | Køb |
DigiCert Secure Site EV | Ingen data | Ingen data | 7047.81kr | Køb |
DigiCert Secure Site PRO | Ingen data | Ingen data | 7650.08kr | Køb |
DigiCert Secure Site PRO EV | Ingen data | Ingen data | 10238.55kr | Køb |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | Ingen data | Ingen data | 29171.53kr | Køb |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ingen data | Ingen data | 14640.22kr | Køb |
DigiCert Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 5189.75kr | Køb |
Digicert S/MIME Class 1 | Ingen data | Ingen data | 281.91kr | Køb |
Digicert S/MIME Class 2 | Ingen data | Ingen data | 352.39kr | Køb |
Verified Mark Certificate (VMC) | Ingen data | Ingen data | 9610.65kr | Køb |
GeoTrust QuickSSL Premium | Ingen data | Ingen data | 563.82kr | Køb |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Ingen data | Ingen data | 3716.12kr | Køb |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Ingen data | Ingen data | 3972.40kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID | Ingen data | Ingen data | 1793.99kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID EV | Ingen data | Ingen data | 1826.02kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | Ingen data | Ingen data | 7175.95kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | Ingen data | Ingen data | 6663.38kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | Ingen data | Ingen data | 12173.49kr | Køb |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | Ingen data | Ingen data | 5766.39kr | Køb |
GoGetSSL 90-day Trial SSL | Ingen data | Ingen data | 12.81kr | Køb |
GoGetSSL BusinessTrust | Ingen data | Ingen data | 544.60kr | Køb |
GoGetSSL BusinessTrust EV | Ingen data | Ingen data | 832.92kr | Køb |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | Ingen data | Ingen data | 1069.99kr | Køb |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | Ingen data | Ingen data | 1069.99kr | Køb |
GoGetSSL Cloud Code Signing | Ingen data | Ingen data | 2562.84kr | Køb |
GoGetSSL Code Signing SSL | Ingen data | Ingen data | 1729.92kr | Køb |
GoGetSSL EV Cloud Code Signing | Ingen data | Ingen data | 3241.99kr | Køb |
GoGetSSL EV Code Signing | Ingen data | Ingen data | 2031.05kr | Køb |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | Ingen data | Ingen data | 544.60kr | Køb |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 832.92kr | Køb |
GoGetSSL Public IP SAN | Ingen data | Ingen data | 544.60kr | Køb |
GoGetSSL Secure Domain SSL | Ingen data | Ingen data | 326.76kr | Køb |
RapidSSL Standard | Ingen data | Ingen data | 371.61kr | Køb |
RapidSSL WildcardSSL | Ingen data | Ingen data | 1473.63kr | Køb |
SMIME Mailbox Validation Multipurpose (MVM) | Ingen data | Ingen data | 262.69kr | Køb |
SMIME Mailbox Validation Strict (MVS) | Ingen data | Ingen data | 86.50kr | Køb |
SMIME Organization Validation Multipurpose (OVM) | Ingen data | Ingen data | 205.03kr | Køb |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Ingen data | Ingen data | 320.36kr | Køb |
Sectigo Code Signing SSL | Ingen data | Ingen data | 2498.77kr | Køb |
Sectigo Code Signing USB Token | Ingen data | Ingen data | 717.60kr | Køb |
Sectigo Document Signing Certificate | Ingen data | Ingen data | 1774.77kr | Køb |
Sectigo EV Code Signing SSL | Ingen data | Ingen data | 2947.27kr | Køb |
Sectigo EV SSL | Ingen data | Ingen data | 1633.81kr | Køb |
Sectigo EnterpriseSSL | Ingen data | Ingen data | 2114.34kr | Køb |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | Ingen data | Ingen data | 5317.89kr | Køb |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Ingen data | Ingen data | 8008.88kr | Køb |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Ingen data | Ingen data | 21784.14kr | Køb |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Ingen data | Ingen data | 10251.36kr | Køb |
Sectigo Essential SSL | Ingen data | Ingen data | 410.05kr | Køb |
Sectigo Essential Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 1601.77kr | Køb |
Sectigo InstantSSL | Ingen data | Ingen data | 1185.31kr | Køb |
Sectigo InstantSSL Premium | Ingen data | Ingen data | 1473.63kr | Køb |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Ingen data | Ingen data | 5125.68kr | Køb |
Sectigo InstantSSL Pro | Ingen data | Ingen data | 1185.31kr | Køb |
Sectigo Intel vPro AMT | Ingen data | Ingen data | 1063.58kr | Køb |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | Ingen data | Ingen data | 3844.26kr | Køb |
Sectigo Multi-Domain SSL | Ingen data | Ingen data | 2947.27kr | Køb |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 12814.20kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL | Ingen data | Ingen data | 384.43kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL EV | Ingen data | Ingen data | 948.25kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | Ingen data | Ingen data | 2819.12kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Ingen data | Ingen data | 948.25kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Ingen data | Ingen data | 3587.98kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Ingen data | Ingen data | 5125.68kr | Køb |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Ingen data | Ingen data | 1601.77kr | Køb |
Sectigo SSL Certificate | Ingen data | Ingen data | 576.64kr | Køb |
Sectigo SSL UCC DV | Ingen data | Ingen data | 1601.77kr | Køb |
Sectigo SSL Wildcard | Ingen data | Ingen data | 1601.77kr | Køb |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 2562.84kr | Køb |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Ingen data | Ingen data | 2562.84kr | Køb |
Thawte SSL 123 | Ingen data | Ingen data | 384.43kr | Køb |
Thawte SSL 123 Wildcard | Ingen data | Ingen data | 2050.27kr | Køb |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Ingen data | Ingen data | 6407.10kr | Køb |
Thawte Web Server EV | Ingen data | Ingen data | 1473.63kr | Køb |
Thawte Web Server SSL | Ingen data | Ingen data | 896.99kr | Køb |
Thawte Wildcard SSL Certificate | Ingen data | Ingen data | 2947.27kr | Køb |
Cloud-hosting er en type webhosting, der bruger flere forskellige servere til at fordele belastningen og maksimere oppetiden.
Forskellen fra almindelig hosting er, at løsningerne ikke implementeres på én, men på flere servere på én gang. Siden hostes på et netværk af forbundne virtuelle og fysiske cloud-servere, hvilket garanterer fleksibilitet og skalerbarhed.
Cloud-hosting kan opdeles i to kategorier: privat og offentlig. Den første er dyrere, men den er bedre beskyttet og giver flere muligheder for selvkonfiguration, kontrol over brugere og hostede data. I tilfælde af en offentlig cloud bruges en serverklynge af flere klienter, i tilfælde af en privat.
Ja, delt webhosting inkluderer e-mailhosting.
De e-mailkonti, der er knyttet til webstedet, gemmes normalt på den samme server som selve webstedet.
Ja, det er muligt at opdatere Linux-tariffplanen for delt hosting.
Vi refunderer pengene for den betalte virtuelle hostingtakst uden at give nogen begrundelse inden for de første 7 dage efter åbning af hostingkontoen!